產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
C.A 6240法國CA微歐計
CA6165法國CA電氣安規(guī)測試儀
C.A 8336CA三相電能質(zhì)量分析儀
F607法國CA鉗形表F607
E27法國CA交直流電流鉗
C.A6292法國CA大電流微歐計
C.A 6549法國CA絕緣電阻測試儀
C.A 6470N法國CA接地電阻測試儀C.A 6470N
C.A 6255法國10A微歐計
C.A 6555法國CA進(jìn)口絕緣電阻測試儀
CA6549法國CA絕緣電阻測試儀
PAC27法國CA原裝交直流電流鉗
C.A 6113法國CA多功能電氣裝置測試儀C.A 6113
C.A 6550法國CA絕緣電阻測試儀
C.A 6547法國CA絕緣電阻測試儀C.A 6547
C.A 6418法國CA接地回路電阻鉗表C.A 6418
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
電氣測試儀
6500-2Fluke 6500-2 電器安規(guī)測試儀

Fluke 6500-2 電器安規(guī)測試儀
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|
| 測試技術(shù)指標(biāo) | 顯示范圍的準(zhǔn)確度指標(biāo)定義為±(%讀數(shù)+字?jǐn)?shù)),適用于23 °C ±5 °C、≤75% RH時。 | |
| 0 °C至18 °C及28 °C至40 °C時,準(zhǔn)確度指標(biāo)每°C降低( 0.1 x準(zhǔn)確度指標(biāo))。 | ||
| 量程符合EN61557-1: 1997、EN61557-2: 1997、EN61557-4: 1997、EN61557-6: 1997、DIN VDE0404-2中規(guī)定的服務(wù)操作誤差要求。 | ||
| 通電測試 | 測試指示反向L-N,缺少PE,并測量電源電壓和頻率。 | |
| 顯示范圍 | 90 V 至 264 V | |
| 準(zhǔn)確度 @ 50 Hz | ±(2% + 3 個字) | |
| 分辨率 | 0.1 V | |
| 輸入阻抗 | > 1 MΩ // 2.2 nF | |
| 最大輸入電源電壓: | 264 V | |
| 接地連接測試 (Rpe) | 顯示范圍 | 0至19.99 Ω |
| 準(zhǔn)確度(接地測試調(diào)零之后) | ±(5% + 4 個字) | |
| 分辨率 | 0.01 Ω | |
| 測試電流 | 200 mA AC -0% +40%,1.99 Ω 25 A AC ±20%,25 mΩ @ 230 V | |
| 開路電壓 | > 4 V AC、< 24 V AC | |
| 接地測試調(diào)零 | 最多可減去1.99 Ω | |
| 絕緣測試(Riso) | 顯示范圍 | 0至299 MΩ |
| 準(zhǔn)確度 | ±(5% + 2 個字) ,0.1 至 300 MΩ | |
| 分辨率 | 0.01 MΩ (0 至 19.99 MΩ) 0.1 MΩ (20 至 199.9 MΩ) 1 MΩ (200 至 299 MΩ) | |
| 測試電壓 | 500 V DC -0% + 25% @ 500 kΩ負(fù)載,或者 250 V dc -0% +25% @ 250 kΩ 負(fù)載 | |
| 測試電流 | > 1 mA @ 500 kΩ 負(fù)載,< 15 mA @ 0 Ω | |
| 自動放電時間 | < 0.5 s,1 μF | |
| 最大容性負(fù)載 | 操作高達(dá)1 μF | |
| 接觸電流測試 | 顯示范圍 | 0至1.99 mA,AC |
| 準(zhǔn)確度 | ±(4% + 2 個字) | |
| 分辨率 | 0.01 mA | |
| 內(nèi)部電阻 (通過探頭) | 2 kΩ | |
| 測量方法 | 探頭* | |
| 替代漏電流測試 | 顯示范圍 | 0至19.99 mA,AC |
| 準(zhǔn)確度 | ±(2.5% + 3 個字) | |
| 分辨率 | 0.01 mA | |
| 測試電壓 | 100 V AC ±20% | |
| 負(fù)載/漏泄測試:負(fù)載電流 | 顯示范圍 | 0 A至13 A |
| 準(zhǔn)確度 | ±(4% + 2 個字) | |
| 分辨率 | 0.1 A* | |
| 負(fù)載/漏泄電流測試: 負(fù)載功率 | 顯示范圍 230 V電源 | 0.0 VA 至 3.2 kVA |
| 準(zhǔn)確度 | ±(5% + 3 個字) | |
| 分辨率 | 1 VA (0 至 999 VA),0.1 kVA (>1.0 kVA)* | |
| 負(fù)載/漏泄電流測試: 漏泄電流 | 顯示范圍 | 0至19.99 mA |
| 準(zhǔn)確度 | ±(4% + 4 個字) | |
| 分辨率 | 0.01 mA* | |
| PELV測試 | 準(zhǔn)確度 @ 50 Hz | ±(2% + 3 個字) |
| 過載保護(hù) | 300 V rms | |
| 報警門限 | 25 V rms | |
| RCD測試:脫扣電流 | 操作誤差 | ±10% |
| 標(biāo)稱值 | 30 mA | |
| 準(zhǔn)確度 | ±5% | |
| RCD測試:脫扣時間 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 61557第6章;額定測試電流允差為0%至+10% |
| 操作誤差 | ±10% | |
| RCD類型 | 交流通用30 mA | |
| 顯示范圍 | 310 ms | |
| 分辨率 | 0.1 ms | |
| 準(zhǔn)確度 | 3 ms | |
| 脫扣時間限值@100% (30 mA) | 300 ms | |
| 脫扣時間限值@500% (150 mA) | 40 ms | |
| *被測電器通過市電電源供電。 | ||
| 環(huán)境指標(biāo) | |
| 工作溫度 | 0 至 40 °C |
| 相對濕度 | 非凝結(jié) <10 °C |
| 95%,10 至 30 °C | |
| 75%,30 至 40 °C | |
| 安全性指標(biāo) | |
| 安全等級 | 符合EN61010-1第三版要求 |
| CAT II、300 V,污染等級2 | |
| 機(jī)械及通用技術(shù)指標(biāo) | ||
| 尺寸(長x寬x高) | 200 x 275 x 114 mm | |
| 重量 | 3.13 kg | |
| 電源 | 230 V +10% -15%,50 Hz ±2 Hz或(僅限6500-2:110V +10% -15%,50 Hz ±2 Hz) | |
| 功耗(測試儀) | 13 W 典型(待機(jī)) 60 W 最高, 25A接地測試期間 | |
| 儲存 | 溫度 | -10 至 60 °C |
| 腐蝕 | 70 °C @ 95% Rh,最多5 天 | |
| 工作海拔 | 0至最高2000 m | |
| 密封 | IP-40 (外殼),IP-20 (連接器) | |
| EMC | 符合EN61326-1標(biāo)準(zhǔn),便攜式 | |
| EMI抗擾性 | 3 V/m | |